Rectification de ma part, Blondel est avant dernier...
1 V.Fernandez Châteauroux 6.17 7 5 6
2 M.Ménétrier Istres 6.17 8 5 6
3 A.Balijon Laval 6.17 7 5 6
4 T.Debès AC Ajaccio 6.00 8 5 5
5 J.Hiaumet Angers 6.00 7 5 4
6 F.Bague Boulogne 6.00 7 5 6
7 L.Butelle Nîmes 5.83 7 5 6
8 J.Padovani Dijon 5.67 7 4 6
9 J.Viviani Grenoble 5.67 7 5 6
10 D.Ovono Le Mans 5.67 8 4 6
11 J.Liébus Reims 5.67 7 5 6
12 G.Gauclin Vannes OC 5.67 7 5 6
13 G.N'Dy Assembe Nantes 5.60 7 5 5
14 M.Fabre Clermont Foot 5.50 6 5 6
15 B.Laquait Evian TG 5.40 7 5 5
16 B.Costil Sedan 5.33 6 5 6
17 O.Blondel Troyes 5.33 7 4 6
18 Y.Thuram-Ulien Tours FC 4.60 6 0 5
Après, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a que 18 gardiens évalués ??
Ensuite, on constate que les 5 premiers de ligue 2 ont les 4 plus mauvais gardiens de ligue 2...okkkkkkkkkkkkk
Ca n.a pas vraiment de sens...ou alors ils sont super mauvais et ce sont les défenses qui tiennent toute la maison....