Faudrait peut-être lui dire que "Danitch" n'est pas "yougoslave" !

nanar202 a écrit :ouai merci mais sa ne marche pas pffffff
mais bon on gagne alors en plus kébé qui marque bouuuuuuuuuu tu est nul baaaa. trop conten pour lui
il faut telecharger real player et la pas de pb
quel nul ce Yahia Kébé
vive Kébé

vive Kébé
ok merci away mais la y reste 10 minute merci quand meme
Spécial dédicasse de Kébé qui répond aux abrutis qui l'ont sifflé
Il faut tenir maintenant...

Masoni tu es le cancer de l'Estac, pour la survie du club, CASSES TOI !
Jouons nous avec la manière ?


Yes, victoire.
C'est bon ça
C'est bon ça

L'ESTAC à jamais dans mon coeur.
Amiens 2-2 Dijon
Bastia 4-0 Brest
Châteauroux 1-1 Gueugnon
Guingamp 1-1 Ajaccio
Le Havre 1-1 Libourne-St-Seurin
Montpellier 3-0 Boulogne-sur-Mer
Reims 3-4 Grenoble
Sedan 1-0 Niort
Angers 0-1 Troyes
Clermont 1-1 Nantes
Pts J G N P P. C. Dif
1 Nantes 42 21 12 6 3 32 17 +15
2 Le Havre 40 20 11 7 2 36 18 +18
3 Troyes 35 20 9 8 3 27 18 +9
4 Clermont Foot 34 20 8 10 2 31 19 +12
5 Bastia 33 20 9 6 5 30 19 +11
6 Grenoble 33 21 9 6 6 27 21 +6
6 Montpellier 32 21 8 8 5 24 16 +8
7 8 AC Ajaccio 31 21 8 7 6 23 22 +1
8 Angers 30 20 8 7 5 20 18 +2
10 Sedan 29 20 7 8 5 25 23 +2
11 Boulogne-sur-Mer 27 21 7 6 8 25 29 -4
12 Brest 26 21 7 5 9 18 27 -9
13 Guingamp 23 21 5 8 8 19 21 -2
14 Châteauroux 23 21 5 8 8 21 25 -4
15 Niort 22 21 6 4 11 20 25 -5
16 Reims 22 20 6 4 10 23 34 -11
17 Dijon 21 21 4 9 8 15 29 -14
18 Amiens 16 20 3 7 10 18 29 -11
19 Libourne Saint-Seurin 15 20 3 6 11 24 37 -13
20 Gueugnon 14 21 2 8 11 21 32 -11
Bastia 4-0 Brest
Châteauroux 1-1 Gueugnon
Guingamp 1-1 Ajaccio
Le Havre 1-1 Libourne-St-Seurin
Montpellier 3-0 Boulogne-sur-Mer
Reims 3-4 Grenoble
Sedan 1-0 Niort
Angers 0-1 Troyes
Clermont 1-1 Nantes
Pts J G N P P. C. Dif
1 Nantes 42 21 12 6 3 32 17 +15
2 Le Havre 40 20 11 7 2 36 18 +18
3 Troyes 35 20 9 8 3 27 18 +9
4 Clermont Foot 34 20 8 10 2 31 19 +12
5 Bastia 33 20 9 6 5 30 19 +11
6 Grenoble 33 21 9 6 6 27 21 +6
6 Montpellier 32 21 8 8 5 24 16 +8
7 8 AC Ajaccio 31 21 8 7 6 23 22 +1
8 Angers 30 20 8 7 5 20 18 +2
10 Sedan 29 20 7 8 5 25 23 +2
11 Boulogne-sur-Mer 27 21 7 6 8 25 29 -4
12 Brest 26 21 7 5 9 18 27 -9
13 Guingamp 23 21 5 8 8 19 21 -2
14 Châteauroux 23 21 5 8 8 21 25 -4
15 Niort 22 21 6 4 11 20 25 -5
16 Reims 22 20 6 4 10 23 34 -11
17 Dijon 21 21 4 9 8 15 29 -14
18 Amiens 16 20 3 7 10 18 29 -11
19 Libourne Saint-Seurin 15 20 3 6 11 24 37 -13
20 Gueugnon 14 21 2 8 11 21 32 -11
je suis pour l'EPO : Eau, Pastis, Olives
aaaaaaaa enfin une victoire a l'exterieur bon mais je crois que kebe a mal jouer nan ?
Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion
Vous devez être membre pour pouvoir répondre
Créer un compte
Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute