(26-27) Comparatif budgets et valeurs marchandes
Posté : 07 juin 2026, 13:12
Pour rappel, budgets et valeurs marchandes des clubs de L1 en 2025-2026 :
1.PSG : 850M d'euros (1er budget)-1.370M d'euros (1ère valeur marchande)
2.Lens : 60M (10e budget)-234 (8e valeur m.)
3.Lille : 110M (6e budget)-274 (6e valeur m.)
4.Lyon : 110M (6e b.)-299.2 (5e v.)
5.Marseille : 250 (2e b.)-363.1 (4e v.)
6.Rennes : 110 (6e b.)-261.7 (7e v.)
7.Monaco : 140 (3e b.)-395.2 (2e v.)
8.Strasbourg : 100 (9e b.)-384.8 (3e v.)
9.Toulouse : 53 (12e b.)-163.3 (10e v.)
10.Lorient : 60 (10e b.)-124.7 (12e v.)
11.PFC : 130 (4e b.)-152.8 (11e v.)
12.Brest : 35 (16e b.)-87 (15e v.)
13.Angers : 25 (17e b.)-77.8 (16e v.)
14.Le Havre : 25 (17e b.)-74.6 (17e v.)
15.Auxerre : 40 (14e b.)-91.2 (14e v.)
16.Nice : 120 (5e b.)-175.4 (9e v.)
17.Nantes : 50 (13e b.)-106.3 (13e v.)
18.Metz : 40 (14e b.)-63.4 (18e v.)
Au regard des budgets, on remarque que Lens a sur performé que PFC et Nice ont sous performé.
Pour cette saison, on attend de voir.
1.PSG : 850M d'euros (1er budget)-1.370M d'euros (1ère valeur marchande)
2.Lens : 60M (10e budget)-234 (8e valeur m.)
3.Lille : 110M (6e budget)-274 (6e valeur m.)
4.Lyon : 110M (6e b.)-299.2 (5e v.)
5.Marseille : 250 (2e b.)-363.1 (4e v.)
6.Rennes : 110 (6e b.)-261.7 (7e v.)
7.Monaco : 140 (3e b.)-395.2 (2e v.)
8.Strasbourg : 100 (9e b.)-384.8 (3e v.)
9.Toulouse : 53 (12e b.)-163.3 (10e v.)
10.Lorient : 60 (10e b.)-124.7 (12e v.)
11.PFC : 130 (4e b.)-152.8 (11e v.)
12.Brest : 35 (16e b.)-87 (15e v.)
13.Angers : 25 (17e b.)-77.8 (16e v.)
14.Le Havre : 25 (17e b.)-74.6 (17e v.)
15.Auxerre : 40 (14e b.)-91.2 (14e v.)
16.Nice : 120 (5e b.)-175.4 (9e v.)
17.Nantes : 50 (13e b.)-106.3 (13e v.)
18.Metz : 40 (14e b.)-63.4 (18e v.)
Au regard des budgets, on remarque que Lens a sur performé que PFC et Nice ont sous performé.
Pour cette saison, on attend de voir.