Page 1 sur 2
Votre classement final de Ligue 2
Posté : 26 déc. 2011, 16:07
par Seven
Le site foot-national propose un simulateur de classement (de la DH à la L1):
http://www.foot-national.com/simulateur ... tball.html
Bon c'est super aléatoire et un peu long vu qu'il faut pronostiquer les 19 dernières journées. Je l'ai fait, l'Estac terminerait 12e avec 48 points, on se sauverait aux environs de la 32/33e journée.
Promus: Clermont, Reims et Bastia
Relégués: Monaco, Arles-Avignon, Amiens
Mon classement:

Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 26 déc. 2011, 17:12
par Kevin-10
Peu réaliste, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, il faudrait déjà attendre la fin du mercato au minimum et encore... Sinon je suis plutôt d'accord avec le classement sauf pour Lens et Monaco pour qui je vois une belle seconde partie de championnat.
Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 26 déc. 2011, 19:18
par gayotremi
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 2
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 +1 Reims 69 38 21 6 11 35 22 13
--------------------------------------------------------------------------------------
2 +2 Sedan 69 37 20 9 8 42 28 14
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Bastia 65 37 18 11 8 39 21 18
--------------------------------------------------------------------------------------
4 -3 Clermont 65 38 19 8 11 31 19 12
--------------------------------------------------------------------------------------
5 +5 Troyes 61 38 17 10 11 27 23 4
--------------------------------------------------------------------------------------
6 = Le Havre 60 38 17 9 12 33 25 8
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +2 Angers 60 38 18 6 14 33 27 6
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -3 Guingamp 60 38 17 9 12 28 27 1
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +6 Lens 57 38 17 6 15 32 32 0
--------------------------------------------------------------------------------------
10 +10 Monaco 56 38 14 14 10 28 31 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
11 = Nantes 55 38 17 4 17 36 32 4
--------------------------------------------------------------------------------------
12 -4 Metz 54 38 16 6 16 24 25 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -1 Boulogne 53 38 13 14 11 29 25 4
--------------------------------------------------------------------------------------
14 = Tours 51 38 14 9 15 29 29 0
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +2 Le Mans 47 38 12 11 15 24 27 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
16 = Chateauroux 41 38 11 8 19 22 38 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -10 Laval 35 38 8 11 19 23 34 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
18 +1 Arles-Avignon 35 38 9 8 21 19 38 -19
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -1 Amiens 28 38 5 13 20 16 30 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
20 -7 Istres 27 38 7 6 25 28 45 -17
======================================================================================
Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 26 déc. 2011, 20:17
par Seven
61 points c'est ultra optimiste !

Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 26 déc. 2011, 20:33
par Kevin-10
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 2
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 +14 Lens 62 38 16 14 8 31 25 6
--------------------------------------------------------------------------------------
2 -1 Clermont 61 38 15 16 7 27 15 12
--------------------------------------------------------------------------------------
3 -1 Reims 61 38 16 13 9 30 20 10
--------------------------------------------------------------------------------------
4 -1 Bastia 59 38 14 17 7 35 20 15
--------------------------------------------------------------------------------------
5 -1 Sedan 59 38 15 14 9 37 29 8
--------------------------------------------------------------------------------------
6 +5 Nantes 58 38 14 16 8 33 23 10
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +1 Metz 57 38 15 12 11 23 20 3
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -2 Le Havre 53 38 13 14 11 29 24 5
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +1 Troyes 53 38 13 14 11 23 23 0
--------------------------------------------------------------------------------------
10 +4 Tours 52 38 11 19 8 26 22 4
--------------------------------------------------------------------------------------
11 -6 Guingamp 50 38 10 20 8 21 23 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
12 +8 Monaco 48 38 9 21 8 23 29 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -4 Angers 47 38 9 20 9 24 22 2
--------------------------------------------------------------------------------------
14 -7 Laval 46 38 9 19 10 24 25 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
15 -2 Istres 40 38 9 13 16 30 36 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
16 +1 Le Mans 39 38 7 18 13 19 25 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -5 Boulogne 37 38 7 16 15 23 29 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
18 -2 Chateauroux 36 38 7 15 16 18 35 -17
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -1 Amiens 32 38 6 14 18 17 28 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
20 -1 Arles-Avignon 32 38 7 11 20 17 37 -20
======================================================================================
Très sérré

Surement trop clément avec Lens qui se retouve en tête malgré 62 petit points

Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 27 déc. 2011, 17:45
par palexandre
1CLERMONT 65
2 BASTIA 64
3 SEDAN 63
4 REIMS 62
5 LE HAVRE 59
6 ANGERS 58
7 NANTES 57
...
10 TROYES 52
...
18 CHATEAUROUX 41
19 ARLES 38
20 AMIENS 37
Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 27 déc. 2011, 21:26
par KopFan
Je ne vois pas trop le classement mais j'ai quelques suppositions je pense que Clermont ne monteras pas en Ligue 1.
Reims, Sedan, Le Havre et Bastia ont leurs chances.
Pour descendre je pense que cela se fera entre 5 équipes : Monaco, Arles-Avignon, Châteauroux, Istres et Amiens.
Pour l'ESTAC je vois bien une 5ème place mais je crois évidement en tant que supporteur à la montée en L1 mais pour cela je pense que Furlan devra arrêter de croire en Grax qui n'a rien fait depuis le début de la saison et encore moins contre Reims
Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 28 déc. 2011, 19:11
par edo
On finira aux alentours de la 10e place, dans le gros ventre mou. Le ventre de Snoopy, oui.

Re: Votre classement final de Ligue 2
Posté : 29 déc. 2011, 15:05
par wolverine troy
Je pense que l'ESTAC finira 3ème, 4ème ou 5ème...à condition de gagner deux ou trois matchs à l'extérieur...
Pour le reste je vois un podium Clermont en 1, Bastia en 2 et un club champardennais en 3...