
Le foot n'est pas une science exacte donc toute probalilité peut être balayée en une journée.
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Paris SG 86 38 26 8 4 56 14 42
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Lyon 72 38 20 12 6 46 25 21
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Marseille 68 38 20 8 10 38 32 6
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +1 Rennes 64 38 18 10 10 43 32 11
--------------------------------------------------------------------------------------
5 -1 Saint-Etienne 63 38 17 12 9 42 21 21
--------------------------------------------------------------------------------------
6 = Nice 62 38 15 17 6 41 29 12
--------------------------------------------------------------------------------------
7 = Bordeaux 60 38 15 15 8 32 20 12
--------------------------------------------------------------------------------------
8 +4 Toulouse 59 38 15 14 9 37 30 7
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +1 Lille 58 38 14 16 8 36 27 9
--------------------------------------------------------------------------------------
10 -1 Montpellier 52 38 14 10 14 43 37 6
--------------------------------------------------------------------------------------
11 -3 Lorient 52 38 12 16 10 42 42 0
--------------------------------------------------------------------------------------
12 -1 Valenciennes 49 38 12 13 13 37 39 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
13 +1 Bastia 40 38 10 10 18 32 56 -24
--------------------------------------------------------------------------------------
14 -1 AC Ajaccio 37 38 8 15 15 28 39 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +2 Evian TG 37 38 8 13 17 27 42 -15
--------------------------------------------------------------------------------------
16 -1 Brest 35 38 9 8 21 26 42 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
17 +2 Troyes 34 38 7 13 18 30 50 -20
--------------------------------------------------------------------------------------
18 = Sochaux 32 38 7 11 20 23 41 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -3 Reims 29 38 6 11 21 22 38 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Nancy 26 38 4 14 20 23 48 -25
======================================================================================
Code : Tout sélectionner
Mes pronostics : Ligue 1
======================================================================================
Date Equipe 1 Equipe 2 Score
======================================================================================
15/02/2013 Lille Rennes 1 - 0
16/02/2013 Marseille Valenciennes 1 - 0
16/02/2013 Brest AC Ajaccio 0 - 0
16/02/2013 Montpellier Nancy 1 - 0
16/02/2013 Toulouse Troyes 1 - 0
16/02/2013 Lorient Evian TG 0 - 0
16/02/2013 Bastia Nice 0 - 0
17/02/2013 Bordeaux Lyon 0 - 0
17/02/2013 Reims Saint-Etienne 0 - 1
17/02/2013 Sochaux Paris SG 0 - 1
22/02/2013 Nice Reims 1 - 0
23/02/2013 Rennes Sochaux 1 - 0
23/02/2013 Nancy Saint-Etienne 0 - 0
23/02/2013 AC Ajaccio Lille 0 - 0
23/02/2013 Evian TG Montpellier 1 - 0
23/02/2013 Troyes Bastia 1 - 0
23/02/2013 Valenciennes Toulouse 0 - 0
24/02/2013 Lyon Lorient 1 - 0
24/02/2013 Bordeaux Brest 1 - 0
24/02/2013 Paris SG Marseille 1 - 0
01/03/2013 Montpellier Rennes 1 - 0
02/03/2013 Reims Paris SG 0 - 1
02/03/2013 Bastia AC Ajaccio 1 - 0
02/03/2013 Sochaux Nancy 0 - 0
02/03/2013 Toulouse Evian TG 1 - 0
02/03/2013 Saint-Etienne Nice 0 - 0
02/03/2013 Lorient Valenciennes 1 - 0
03/03/2013 Brest Lyon 0 - 1
03/03/2013 Marseille Troyes 1 - 0
03/03/2013 Lille Bordeaux 1 - 0
09/03/2013 Paris SG Nancy 1 - 0
09/03/2013 Rennes Saint-Etienne 1 - 0
09/03/2013 AC Ajaccio Lorient 0 - 0
09/03/2013 Evian TG Sochaux 1 - 0
09/03/2013 Valenciennes Lille 0 - 0
09/03/2013 Nice Montpellier 1 - 0
09/03/2013 Lyon Marseille 1 - 0
09/03/2013 Bordeaux Bastia 1 - 0
09/03/2013 Troyes Reims 1 - 0
09/03/2013 Brest Toulouse 0 - 0
16/03/2013 Marseille AC Ajaccio 1 - 0
16/03/2013 Montpellier Troyes 0 - 0
16/03/2013 Lille Evian TG 1 - 0
16/03/2013 Toulouse Bordeaux 1 - 0
16/03/2013 Nancy Nice 0 - 0
16/03/2013 Bastia Lyon 0 - 1
16/03/2013 Saint-Etienne Paris SG 1 - 0
16/03/2013 Lorient Brest 1 - 0
16/03/2013 Reims Rennes 0 - 1
16/03/2013 Sochaux Valenciennes 0 - 0
30/03/2013 Brest Lille 0 - 0
30/03/2013 Lyon Sochaux 1 - 0
30/03/2013 Bordeaux Lorient 1 - 0
30/03/2013 Troyes Saint-Etienne 0 - 0
30/03/2013 Rennes Nancy 1 - 0
30/03/2013 Paris SG Montpellier 1 - 0
30/03/2013 Nice Marseille 0 - 0
30/03/2013 Valenciennes Bastia 0 - 1
30/03/2013 Evian TG Reims 1 - 0
30/03/2013 AC Ajaccio Toulouse 0 - 0
06/04/2013 Sochaux AC Ajaccio 1 - 0
06/04/2013 Nancy Troyes 0 - 1
06/04/2013 Saint-Etienne Evian TG 1 - 0
06/04/2013 Lille Lorient 1 - 0
06/04/2013 Marseille Bordeaux 1 - 0
06/04/2013 Toulouse Nice 0 - 0
06/04/2013 Reims Lyon 0 - 1
06/04/2013 Rennes Paris SG 0 - 0
06/04/2013 Bastia Brest 1 - 0
06/04/2013 Montpellier Valenciennes 0 - 0
13/04/2013 AC Ajaccio Nancy 1 - 0
13/04/2013 Valenciennes Saint-Etienne 1 - 0
13/04/2013 Nice Sochaux 0 - 0
13/04/2013 Bordeaux Montpellier 1 - 0
13/04/2013 Lille Marseille 0 - 0
13/04/2013 Troyes Paris SG 0 - 1
13/04/2013 Lorient Bastia 1 - 0
13/04/2013 Brest Reims 0 - 0
13/04/2013 Evian TG Rennes 0 - 0
13/04/2013 Lyon Toulouse 0 - 0
21/04/2013 Saint-Etienne AC Ajaccio 1 - 0
21/04/2013 Rennes Troyes 1 - 0
21/04/2013 Nancy Evian TG 0 - 0
21/04/2013 Toulouse Lorient 1 - 0
21/04/2013 Sochaux Bordeaux 0 - 0
21/04/2013 Bastia Lille 0 - 0
21/04/2013 Paris SG Nice 1 - 0
21/04/2013 Montpellier Lyon 0 - 0
21/04/2013 Marseille Brest 1 - 0
21/04/2013 Reims Valenciennes 0 - 0
27/04/2013 Valenciennes Nancy 1 - 0
27/04/2013 Lyon Saint-Etienne 1 - 0
27/04/2013 Nice Troyes 1 - 0
27/04/2013 Lille Sochaux 1 - 0
27/04/2013 AC Ajaccio Montpellier 0 - 0
27/04/2013 Lorient Marseille 0 - 0
27/04/2013 Evian TG Paris SG 0 - 1
27/04/2013 Bordeaux Reims 1 - 0
27/04/2013 Brest Rennes 0 - 0
27/04/2013 Bastia Toulouse 0 - 0
04/05/2013 Reims AC Ajaccio 1 - 0
04/05/2013 Troyes Evian TG 1 - 0
04/05/2013 Sochaux Lorient 0 - 0
04/05/2013 Saint-Etienne Bordeaux 1 - 0
04/05/2013 Toulouse Lille 1 - 0
04/05/2013 Rennes Nice 0 - 0
04/05/2013 Nancy Lyon 0 - 0
04/05/2013 Marseille Bastia 1 - 0
04/05/2013 Montpellier Brest 1 - 0
04/05/2013 Paris SG Valenciennes 1 - 0
11/05/2013 Bordeaux Nancy 1 - 0
11/05/2013 Lorient Saint-Etienne 0 - 0
11/05/2013 AC Ajaccio Troyes 0 - 0
11/05/2013 Brest Sochaux 1 - 0
11/05/2013 Bastia Montpellier 0 - 0
11/05/2013 Evian TG Nice 0 - 1
11/05/2013 Lyon Paris SG 0 - 1
11/05/2013 Lille Reims 1 - 0
11/05/2013 Valenciennes Rennes 0 - 0
11/05/2013 Marseille Toulouse 0 - 0
18/05/2013 Rennes AC Ajaccio 1 - 0
18/05/2013 Reims Lorient 0 - 0
18/05/2013 Troyes Bordeaux 0 - 0
18/05/2013 Montpellier Lille 1 - 0
18/05/2013 Saint-Etienne Marseille 1 - 0
18/05/2013 Nice Lyon 0 - 0
18/05/2013 Nancy Bastia 1 - 0
18/05/2013 Paris SG Brest 1 - 0
18/05/2013 Sochaux Toulouse 0 - 1
18/05/2013 Evian TG Valenciennes 0 - 0
26/05/2013 Brest Nancy 1 - 0
26/05/2013 Lille Saint-Etienne 0 - 0
26/05/2013 Valenciennes Troyes 1 - 0
26/05/2013 Bordeaux Evian TG 0 - 0
26/05/2013 Bastia Sochaux 0 - 0
26/05/2013 Toulouse Montpellier 1 - 0
26/05/2013 AC Ajaccio Nice 0 - 1
26/05/2013 Lorient Paris SG 0 - 0
26/05/2013 Marseille Reims 1 - 0
26/05/2013 Lyon Rennes 0 - 0
======================================================================================
J'ai du mal comprendre, moi je compte 3 équipes...palexandre a écrit :Classement après 25 journées en 2011-2012 (8 équipes étaient en lutte pour le mainien et se tenaient en 7 points) :
LORIENT AUXERRE 12
CAEN 11
DIJON 10
Remarques :
- Une seule des 3 équipes relégables à la 25 ème journée (AUXERRE) a été reléguée au final.
Pour ça je suis d'accord.palexandre a écrit : Cependant, il faudra impérativement que le staff et les joueurs de l'ESTAC restent soudés jusqu'au bout.